<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>ILUSIONES OPTICAS .NET</title>
	<link>http://www.ilusionesopticas.net</link>
	<description>El blog de las ilusiones ópticas: vídeos, imágenes,...</description>
	<pubDate>Sun, 04 May 2008 16:28:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>El caballo</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/el-caballo/</link>
		<comments>http://www.ilusionesopticas.net/el-caballo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 16:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilusiones ópticas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Percepción]]></category>

		<category><![CDATA[animales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/el-caballo/</guid>
		<description><![CDATA[En esta imagen hay algo más que un caballo. ¿Eres capaz de ver la figura que se oculta?  ¿Cuánto tardaste en descubrirlo? Si tardaste más de diez segundos, necesitas más entrenamiento mental.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta imagen hay algo más que un <strong>caballo</strong>. ¿Eres capaz de ver la figura que se oculta?  ¿Cuánto tardaste en descubrirlo? Si tardaste más de diez segundos, necesitas más entrenamiento mental.</p>
<p><center><img src='http://www.ilusionesopticas.net/wp-content/uploads/2008/05/ilusion_optica_caballo.jpg' alt='Ilusiones ópticas - Caballo' /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilusionesopticas.net/el-caballo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las rocas del lago Burma</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/las-rocas-del-lago-burma/</link>
		<comments>http://www.ilusionesopticas.net/las-rocas-del-lago-burma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 16:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilusiones ópticas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/las-rocas-del-lago-burma/</guid>
		<description><![CDATA[En el lago Burma de Birmania se produce un curioso fenómeno óptico una vez al año, cuando el sol se refleja en las rocas de la zona. Si no lo ves a la primera, gira la cabeza hacia la izquierda y verás claramente a un hombre y a un niño rezando.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el lago Burma de Birmania se produce un curioso fenómeno óptico una vez al año, cuando el sol se refleja en las rocas de la zona. Si no lo ves a la primera, gira la cabeza hacia la izquierda y verás claramente a un hombre y a un niño rezando.</p>
<p><img src='http://www.ilusionesopticas.net/wp-content/uploads/2008/05/ilusion_lago_burma.jpg' alt='Ilusión óptica Lago Burma' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilusionesopticas.net/las-rocas-del-lago-burma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Actriz escondida</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/actriz-escondida/</link>
		<comments>http://www.ilusionesopticas.net/actriz-escondida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 00:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilusiones ópticas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Percepción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/actriz-escondida/</guid>
		<description><![CDATA[¿Identificas a la actriz que hay oculta en esta imagen? Si no la ves a la primera, aléjate del monitor y la figura se irá mostrando más claramente ante tus ojos. Una pista: es una de las actrices más famosas de la actualidad.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Identificas a la actriz que hay oculta en esta imagen? Si no la ves a la primera, aléjate del monitor y la figura se irá mostrando más claramente ante tus ojos. Una pista: es una de las actrices más famosas de la actualidad.</p>
<p><center><img src='http://www.ilusionesopticas.net/wp-content/uploads/2008/03/ilusion_optica_angelina_jolie.gif' alt='Ilusión óptica Angelina Jolie' width='100%' /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilusionesopticas.net/actriz-escondida/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dados imposibles</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/dados-imposibles/</link>
		<comments>http://www.ilusionesopticas.net/dados-imposibles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 13:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilusiones ópticas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Imposibles]]></category>

		<category><![CDATA[Perspectiva]]></category>

		<category><![CDATA[dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/dados-imposibles/</guid>
		<description><![CDATA[Estos dados están agrupados formando un triángulo, pero si sigues el trazo comprobarás que es una figura imposible de hacer en la práctica. Nuestra percepción se confunde una vez más al intentar darle una forma tridimensional a la figura.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos dados están agrupados formando un triángulo, pero si sigues el trazo comprobarás que es una figura imposible de hacer en la práctica. Nuestra percepción se confunde una vez más al intentar darle una forma tridimensional a la figura.</p>
<p><center><img src='http://www.ilusionesopticas.net/wp-content/uploads/2008/01/ilusion-optica-dados.jpg' alt='Ilusiones ópticas - Dados imposibles' /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilusionesopticas.net/dados-imposibles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La escalera fantasma</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/la-escalera-fantasma/</link>
		<comments>http://www.ilusionesopticas.net/la-escalera-fantasma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 01:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilusiones ópticas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Perspectiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/la-escalera-fantasma/</guid>
		<description><![CDATA[En esta estación de metro alguien ha pintado el suelo y la pared utilizando la perspectiva, de tal forma que se tiene la impresión de estar ante una escalera que no existe. Una forma muy ingeniosa y creativa de hacer una pintada.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta estación de metro alguien ha pintado el suelo y la pared utilizando la perspectiva, de tal forma que se tiene la impresión de estar ante una escalera que no existe. Una forma muy ingeniosa y creativa de hacer una pintada.</p>
<p><center><img src='http://www.ilusionesopticas.net/wp-content/uploads/2008/01/escalera-fantasma.jpg' alt='Ilusiones ópticas - La escalera fantasma' /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilusionesopticas.net/la-escalera-fantasma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Viaje al mundo de la ilusión</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/viaje-al-mundo-de-la-ilusion/</link>
		<comments>http://www.ilusionesopticas.net/viaje-al-mundo-de-la-ilusion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 13:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilusiones ópticas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<category><![CDATA[papel]]></category>

		<category><![CDATA[paradojas]]></category>

		<category><![CDATA[tridimensional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[A partir de un trozo de papel surge un personaje que entra en un libro sobre ilusiones ópticas. Esta magnífica animación nos introduce en un mundo de paradojas e ilusión. Se pueden ver algunas figuras imposibles en un entorno tridimensional, con la lógica confusión de nuestro personaje, que trata de reunirse con otro personaje femenino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de un trozo de papel surge un personaje que entra en un libro sobre ilusiones ópticas. Esta magnífica animación nos introduce en un mundo de paradojas e ilusión. Se pueden ver algunas figuras imposibles en un entorno tridimensional, con la lógica confusión de nuestro personaje, que trata de reunirse con otro personaje femenino y seguir las señales que le marca la pluma. Una bella reflexión creativa.</p>
<p><center><object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WX_JfsWI8ds&#038;rel=1"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/WX_JfsWI8ds&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilusionesopticas.net/viaje-al-mundo-de-la-ilusion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuerpos celestes (Era: Ángeles ocultos)</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/angeles-ocultos/</link>
		<comments>http://www.ilusionesopticas.net/angeles-ocultos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 17:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilusiones ópticas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Percepción]]></category>

		<category><![CDATA[angeles]]></category>

		<category><![CDATA[personajes ocultos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Siempre se ha dicho que los ángeles están por ahí rondando sin que nadie pueda verlos. ¿Cuántas figuras de ángeles eres capaz de ver tú en esta imagen? 

©Octavio Ocampo. http://www.octavioocampo.com.mx
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre se ha dicho que los ángeles están por ahí rondando sin que nadie pueda verlos. ¿Cuántas figuras de ángeles eres capaz de ver tú en esta imagen? </p>
<p><center><img src='http://www.ilusionesopticas.net/wp-content/uploads/2007/10/ilusion-optica-angeles.jpg' alt='Ilusiones opticas - Angeles ocultos' /></center></p>
<p>©Octavio Ocampo. http://www.octavioocampo.com.mx</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilusionesopticas.net/angeles-ocultos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuadrado de tres</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/cuadrado-de-tres/</link>
		<comments>http://www.ilusionesopticas.net/cuadrado-de-tres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 01:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilusiones ópticas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Percepción]]></category>

		<category><![CDATA[p4m]]></category>

		<category><![CDATA[reginald neal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Esta ilusión óptica fue creada por Reginald Neal en 1964, y es un mosaico con una simetría del tipo P4M. Al mirar la imagen comprobarás que poco a poco aparecen diferentes formas, en especial tres filas de tres cuadrados. Además, la imagen parece estar en movimiento cuando miras a un lado y a otro. Ten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta ilusión óptica fue creada por Reginald Neal en 1964, y es un mosaico con una simetría del tipo P4M. Al mirar la imagen comprobarás que poco a poco aparecen diferentes formas, en especial tres filas de tres cuadrados. Además, la imagen parece estar en movimiento cuando miras a un lado y a otro. Ten cuidado porque cuanto más tiempo la mires más posibilidades tendrás de marearte. <img src='http://www.ilusionesopticas.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<center><img src='http://www.ilusionesopticas.net/wp-content/uploads/2007/07/ilusion-reginald-neal.gif' alt='Cuadrado de tres' /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilusionesopticas.net/cuadrado-de-tres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El hexafluoruro de azufre</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/el-hexafluoruro-de-azufre/</link>
		<comments>http://www.ilusionesopticas.net/el-hexafluoruro-de-azufre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 00:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilusiones ópticas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<category><![CDATA[gas]]></category>

		<category><![CDATA[hexafluoruro azufre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Esta no es una ilusión óptica ni un truco de magia, aunque lo parece, y por eso la incluimos aquí. No es ningún truco ni tampoco agua invisible como se lee por ahí. Se trata de un recipiente lleno de un gas llamado hexafluoruro de azufre. Este gas es cinco veces más denso que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta no es una ilusión óptica ni un truco de magia, aunque lo parece, y por eso la incluimos aquí. No es ningún truco ni tampoco agua invisible como se lee por ahí. Se trata de un recipiente lleno de un gas llamado hexafluoruro de azufre. Este gas es cinco veces más denso que el aire y puede ser vertido en contenedores abiertos como el que vemos en el vídeo. Los objetos ligeros como el barquito de papel de aluminio pueden flotar en el gas, obteniendo un efecto sorprendente. Otra curiosa y divertida característica de este gas inocuo (aunque con precaución) es que al respirarlo cambia las ondas sonoras emitidas por nuestras cuerdas vocales y hace la voz muy profunda.</p>
<p><center><object width="425" height="350">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YRAhO4XESBU"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YRAhO4XESBU" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilusionesopticas.net/el-hexafluoruro-de-azufre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jesús se aparece</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/jesus-se-aparece/</link>
		<comments>http://www.ilusionesopticas.net/jesus-se-aparece/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 01:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilusiones ópticas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contrastes]]></category>

		<category><![CDATA[cristo]]></category>

		<category><![CDATA[ilusion cristo]]></category>

		<category><![CDATA[jesucristo]]></category>

		<category><![CDATA[jesus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Tras el éxito de la anterior ilusión óptica de Jesucristo, aparecen nuevas variantes. En esta, sólo tienes que mirar la imagen durante un tiempo, sin fijar mucho la vista en ningún punto concreto. Al desviar la vista, la figura irá apareciendo y poco a poco la verás cada vez mejor. Si te alejas de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras el éxito de la anterior <a href="http://www.ilusionesopticas.net/index.php/ves-a-jesucristo/">ilusión óptica de Jesucristo</a>, aparecen nuevas variantes. En esta, sólo tienes que mirar la imagen durante un tiempo, sin fijar mucho la vista en ningún punto concreto. Al desviar la vista, la figura irá apareciendo y poco a poco la verás cada vez mejor. Si te alejas de la pantalla se verá más contrastado.</p>
<p><center><a href="http://www.flickr.com/photos/jhfoto/108031594/" title="Ilusión óptica de Jesucristo entre barras" target="_blank"><img src="http://static.flickr.com/49/108031594_1dc778c374_o.png" title="Ilusión de Jesucristo entre barras" alt="Ilusión de Jesucristo entre barras" align="center" border="0" /></a></center></p>
<p>Vía: <a href="http://www.omwo.com" target="_blank">Omwo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilusionesopticas.net/jesus-se-aparece/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
