<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Dados imposibles</title>
	<atom:link href="http://www.ilusionesopticas.net/dados-imposibles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilusionesopticas.net/dados-imposibles/</link>
	<description>El blog de las ilusiones ópticas: vídeos, imágenes,...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jul 2011 10:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Alvaro</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/dados-imposibles/comment-page-1/#comment-2620</link>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 10:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/dados-imposibles/#comment-2620</guid>
		<description>Hay que ver, lo que es el ojo, y lo que te permite ver y lo que no, todo el rato nos engaña sin nosotros saberlo. Pero esta imagen está hecha con perspectivas de 3 dimensiónes, unidas, parecido al juego de PSP llamado:

Echochrome</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay que ver, lo que es el ojo, y lo que te permite ver y lo que no, todo el rato nos engaña sin nosotros saberlo. Pero esta imagen está hecha con perspectivas de 3 dimensiónes, unidas, parecido al juego de PSP llamado:</p>
<p>Echochrome</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: panthera</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/dados-imposibles/comment-page-1/#comment-2118</link>
		<dc:creator>panthera</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 06:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/dados-imposibles/#comment-2118</guid>
		<description>excelente pagina me gustaria que pusieras si tenes figuras moviles 
pd: este se llama el triangulo de penrose</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente pagina me gustaria que pusieras si tenes figuras moviles<br />
pd: este se llama el triangulo de penrose</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chad dilan cooper</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/dados-imposibles/comment-page-1/#comment-1946</link>
		<dc:creator>chad dilan cooper</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 21:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/dados-imposibles/#comment-1946</guid>
		<description>muy buena la imagen pero nececito algo mas impresionante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buena la imagen pero nececito algo mas impresionante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Uauu!!</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/dados-imposibles/comment-page-1/#comment-1872</link>
		<dc:creator>Uauu!!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 13:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/dados-imposibles/#comment-1872</guid>
		<description>Cómo han echo esoo!!? Que cosa más rara!! Me parece que han puesto los dados en diagonal encima de una mes y parece un triangulo.*
Pero no sé, lo pueden explicar cómo lo han echo¿?
Plissss, me gustaría saberlo   O.O
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cómo han echo esoo!!? Que cosa más rara!! Me parece que han puesto los dados en diagonal encima de una mes y parece un triangulo.*<br />
Pero no sé, lo pueden explicar cómo lo han echo¿?<br />
Plissss, me gustaría saberlo   O.O <img src='http://www.ilusionesopticas.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MNAUEL GERARDO</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/dados-imposibles/comment-page-1/#comment-1772</link>
		<dc:creator>MNAUEL GERARDO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/dados-imposibles/#comment-1772</guid>
		<description>LOS DADOS NO ESTAN PARADOS ESTAN ACOSTADOS  SOLO QUE UNA LINEA ESTA PARADA ACIENDO QUE SE VEA COMO UN TRIANGULO IMPOSIBLE DE ACER CHAUS SALE PS ADIOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LOS DADOS NO ESTAN PARADOS ESTAN ACOSTADOS  SOLO QUE UNA LINEA ESTA PARADA ACIENDO QUE SE VEA COMO UN TRIANGULO IMPOSIBLE DE ACER CHAUS SALE PS ADIOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enzo</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/dados-imposibles/comment-page-1/#comment-1561</link>
		<dc:creator>Enzo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 22:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/dados-imposibles/#comment-1561</guid>
		<description>che yo no entiendo por q si lo ves por la primera fila parece q es por abajo pero si lo miras por arriba  parece de arriba bue... me voy no vemo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>che yo no entiendo por q si lo ves por la primera fila parece q es por abajo pero si lo miras por arriba  parece de arriba bue&#8230; me voy no vemo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/dados-imposibles/comment-page-1/#comment-1415</link>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/dados-imposibles/#comment-1415</guid>
		<description>nose como ha podido ser...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nose como ha podido ser&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CaTHiTa</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/dados-imposibles/comment-page-1/#comment-1296</link>
		<dc:creator>CaTHiTa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 01:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/dados-imposibles/#comment-1296</guid>
		<description>zin komentarioz yo ya me di x venzida jajaja zolo ze ke zon dadoz ziiiiii^^!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zin komentarioz yo ya me di x venzida jajaja zolo ze ke zon dadoz ziiiiii^^!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ayrton(ASHIR)</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/dados-imposibles/comment-page-1/#comment-1257</link>
		<dc:creator>Ayrton(ASHIR)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 00:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/dados-imposibles/#comment-1257</guid>
		<description>yo lo vi en el video que esta 2 antes
pero con loss cuadross esos s: pero
con DADOS NUNCA U.U ta wenaso :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo lo vi en el video que esta 2 antes<br />
pero con loss cuadross esos s: pero<br />
con DADOS NUNCA U.U ta wenaso <img src='http://www.ilusionesopticas.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: No te importa</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/dados-imposibles/comment-page-1/#comment-1134</link>
		<dc:creator>No te importa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 22:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/dados-imposibles/#comment-1134</guid>
		<description>-Weno comenzando x una cosa ta re facil! jojo  segun yopo tan los blancos pegados en fila para arriva y los otros pa el costado osea ,los q estan pal costado noestan asi , osea estan en diagonal :P , capaz q ta mal lo que digo pero me gusta opinar jojojoojjooj jaskasjkasjkask</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>-Weno comenzando x una cosa ta re facil! jojo  segun yopo tan los blancos pegados en fila para arriva y los otros pa el costado osea ,los q estan pal costado noestan asi , osea estan en diagonal <img src='http://www.ilusionesopticas.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  , capaz q ta mal lo que digo pero me gusta opinar jojojoojjooj jaskasjkasjkask</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

