<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Colores diferentes</title>
	<atom:link href="http://www.ilusionesopticas.net/colores-diferentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilusionesopticas.net/colores-diferentes/</link>
	<description>El blog de las ilusiones ópticas: vídeos, imágenes,...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jul 2011 10:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: xxxxxx</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/colores-diferentes/comment-page-1/#comment-1950</link>
		<dc:creator>xxxxxx</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/?p=24#comment-1950</guid>
		<description>x fin lo entendi  graxx julia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x fin lo entendi  graxx julia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ALAN</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/colores-diferentes/comment-page-1/#comment-1829</link>
		<dc:creator>ALAN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/?p=24#comment-1829</guid>
		<description>que mala ilucion, el color se las columnas de demostracion, van degradando la escala de grises, a mi no me engañan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que mala ilucion, el color se las columnas de demostracion, van degradando la escala de grises, a mi no me engañan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Amolasilusionesopticas</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/colores-diferentes/comment-page-1/#comment-1765</link>
		<dc:creator>Amolasilusionesopticas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 01:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/?p=24#comment-1765</guid>
		<description>Jajaja, yo creo que los dos tienen el mismo tono!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajaja, yo creo que los dos tienen el mismo tono!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luli</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/colores-diferentes/comment-page-1/#comment-1735</link>
		<dc:creator>luli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 20:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/?p=24#comment-1735</guid>
		<description>S0N EL MISMO COLOR!LO DESCUBRI!SOY UNA GENIA xd por k lo mire en la solucion xdddddddddddddddddddddddddddddddd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S0N EL MISMO COLOR!LO DESCUBRI!SOY UNA GENIA xd por k lo mire en la solucion xdddddddddddddddddddddddddddddddd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lakmsbnkrf</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/colores-diferentes/comment-page-1/#comment-1699</link>
		<dc:creator>lakmsbnkrf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/?p=24#comment-1699</guid>
		<description>en seri creen ke le ganan a un cientifico? &quot;por algo entran en la categoria de &quot;ILUSIONES opticas&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en seri creen ke le ganan a un cientifico? &#8220;por algo entran en la categoria de &#8220;ILUSIONES opticas&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anonimo t</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/colores-diferentes/comment-page-1/#comment-1647</link>
		<dc:creator>anonimo t</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/?p=24#comment-1647</guid>
		<description>la verdad no entendi nada io veo la barra A  mas oscura q el B</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la verdad no entendi nada io veo la barra A  mas oscura q el B</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: spartan117</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/colores-diferentes/comment-page-1/#comment-1568</link>
		<dc:creator>spartan117</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/?p=24#comment-1568</guid>
		<description>creo que no es rea creo que las barras cambian de color</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que no es rea creo que las barras cambian de color</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wally</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/colores-diferentes/comment-page-1/#comment-1535</link>
		<dc:creator>Wally</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 01:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/?p=24#comment-1535</guid>
		<description>la mejor d tomas, qde boqueabierto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la mejor d tomas, qde boqueabierto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: florencia colo</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/colores-diferentes/comment-page-1/#comment-1402</link>
		<dc:creator>florencia colo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/?p=24#comment-1402</guid>
		<description>no...ta&#039; re mal hecho xq se ve perfectamente q aun el cuadro a es mas oscuro...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no&#8230;ta&#8217; re mal hecho xq se ve perfectamente q aun el cuadro a es mas oscuro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anonimo</title>
		<link>http://www.ilusionesopticas.net/colores-diferentes/comment-page-1/#comment-1195</link>
		<dc:creator>anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 21:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionesopticas.net/?p=24#comment-1195</guid>
		<description>en la comprobacion  mira el punto b de la primera imagen y el de la segunda   : Son diferentes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en la comprobacion  mira el punto b de la primera imagen y el de la segunda   : Son diferentes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

